見習對象:
離校2年內(nèi)(畢業(yè)后24個月內(nèi))未就業(yè)高校畢業(yè)生和16-24歲新疆籍失業(yè)青年。
見習期限:
見習時間累計最長不超過12個月,每名見習人員參加就業(yè)見習原則上不超過3次。因疫情等不可抗因素導致見習中斷的,可順延見習期限。
見習補貼:
各地對見習人員從就業(yè)專項資金中按當?shù)刈畹凸べY標準給予見習補貼,見習單位按不低于當?shù)刈畹凸べY標準的50%為見習人員發(fā)放崗位補助。
見習崗位:
| 序號 | 見習單位 | 單位 性質(zhì) | 見習崗位 名稱 | 學歷 要求 | 所需專業(yè) | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 新疆藍山屯河科技股份有限公司 | 國企 | 財務類 | 本科及以上 | 財務、會計等專業(yè) | 昌吉州 | 2 | 馬照 | 0994-2326627 |
| 操作工 | 大專及以上 | 化工、機電相關專業(yè)、機械設備等專業(yè) | 50 | ||||||
| 巡檢工 | 大專及以上 | 化工、機電相關專業(yè)、機械設備等專業(yè) | 50 | ||||||
| 電氣工程技術人員 | 大專及以上 | 機電相關專業(yè) | 50 | ||||||
| 化工工程技術人員 | 大專及以上 | 化工、機電相關專業(yè)、機械設備等專業(yè) | 50 | ||||||
| 銷售、銷售崗位 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 5 | ||||||
| 研發(fā)類 | 本科及以上 | 化工類、高分子材料類 | 3 | ||||||
| 2 | 新疆和諧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 民企 | 行政管理專員 | 中專及以上 | 工商管理、行政管理、公共事業(yè)管理等 | 昌吉市 | 6 | 馮玲 | 0994-2285515 |
| 人力資源管理專員 | 中專及以上 | 人力資源管理、勞動社會保障學、應用心理學等 | 昌吉市 | 6 | |||||
| 運營專員 | 中專及以上 | 能源經(jīng)濟學、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、工商管理等 | 昌吉市 | 7 | |||||
| 會計 | 中專及以上 | 財務管理、財政學、會計學、稅收學、審計學等 | 昌吉市 | 7 | |||||
| 審計師 | 中專及以上 | 財務管理、會計學、審計學 | 昌吉市 | 5 | |||||
| 法務律師 | 中專及以上 | 法學、知識產(chǎn)權法 | 昌吉市 | 6 | |||||
| 招采工程師 | 中專及以上 | 工程造價、機械設計制造及自動化、材料學與工程、物流管理類、建筑工程類、采礦工程、資源勘察工程等專業(yè) | 昌吉市 | 7 | |||||
| 供應商管理工程師 | 中專及以上 | 采購管理、供應鏈管理等招采相關專業(yè) | 昌吉市 | 4 | |||||
| 預算工程師 | 中專及以上 | 工程造價相關專業(yè)、工程管理 | 昌吉市 | 4 | |||||
| 投融資管理專員 | 中專及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、投資學、金融工程、資產(chǎn)評估等 | 昌吉市 | 5 | |||||
| 貿(mào)易營銷專員 | 中專及以上 | 市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等 | 昌吉市 | 6 | |||||
| 信息化工程師 | 中專及以上 | 軟件工程、計算機科學與技術 | 昌吉市 | 4 | |||||
| 健康管理師 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、中醫(yī)養(yǎng)生學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 昌吉市 | 4 | |||||
| 地質(zhì)工程師/礦權管理 | 中專及以上 | 地質(zhì)工程、采礦工程、勘查技術與工程、資源勘查工程 | 昌吉市 | 4 | |||||
| 測繪工程師 | 中專及以上 | 測繪工程、測控技術與儀器等 | 昌吉市 | 5 | |||||
| 供熱工程師 | 中專及以上 | 暖通工程、能源與動力工程、能源科學與工程、空調(diào)工程、 | 昌吉市 | 5 | |||||
| 建筑工程師 | 中專及以上 | 土木工程、建筑學、工程管理、電氣工程及其自動化、給排水科學與工程等專業(yè) | 昌吉市 | 6 | |||||
| 消防/設備工程師 | 中專及以上 | 防工程、制冷與空調(diào)技術、機械設計制造及自動化、過程裝備與控制工程、機械工程、自動化等專業(yè) | 昌吉市 | 5 | |||||
| 文旅管理專員 | 中專及以上 | 旅游管理、酒店管理等專業(yè) | 昌吉市 | 5 | |||||
| 物業(yè)管理專員 | 中專及以上 | 物業(yè)管理等專業(yè) | 昌吉市 | 4 | |||||
| 造價工程師 | 中專及以上 | 土木建筑工程安裝工程等專業(yè) | 昌吉市 | 2 | |||||
| 資料員 | 中專及以上 | 工程管理、檔案管理等專業(yè) | 昌吉市 | 3 | |||||
| 實驗員 | 中專及以上 | 化學分析、土建、環(huán)境工程等專業(yè) | 昌吉市 | 2 | |||||
| 調(diào)度員 | 中專及以上 | 無專業(yè)限制 | 昌吉市 | 2 | |||||
| 置業(yè)顧問 | 中專及以上 | 市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等 | 昌吉市 | 10 | |||||
| 按揭員 | 中專及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、投資學、金融工程、資產(chǎn)評估等 | 昌吉市 | 2 | |||||
| 前期報建員 | 中專及以上 | 土木工程、建筑學、工程管理、電氣工程及其自動化、給排水科學與工程等專業(yè) | 昌吉市 | 2 | |||||
| 材料員 | 中專及以上 | 土木工程、建筑學、工程管理、電氣工程及其自動化、給排水科學與工程等專業(yè) | 昌吉市 | 2 | |||||
| 勞資員 | 中專及以上 | 土木工程、建筑學、工程管理、電氣工程及其自動化、給排水科學與工程等專業(yè) | 昌吉市 | 2 | |||||
| 現(xiàn)場出納 | 中專及以上 | 財務管理、財政學、會計學、稅收學、審計學等 | 昌吉市 | 2 | |||||
| 統(tǒng)計員 | 中專及以上 | 采礦工程、財務管理、工商管理、經(jīng)濟學等專業(yè) | 昌吉市 | 3 | |||||
| 酒店前廳接待 | 中專及以上 | 旅游管理、酒店管理等專業(yè) | 昌吉市 | 5 | |||||
| 3 | 新疆昌吉市政建設(集團)有限公司 | 民企 | 技術員 | 大專及以上 | 工程管理、施工或相關專業(yè) | 昌吉州 | 20 | 朱曉政 | 17881707058 |
| 資料員 | 大專及以上 | 工程管理、施工或相關專業(yè) | 10 | ||||||
| 辦公室內(nèi)勤 | 大專及以上 | 工程管理、施工或相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 4 | 新疆同創(chuàng)律師事務所 | 民企 | 律師助理 | 本科 | 不限,法學優(yōu)先 | 昌吉市 | 5 | 洪銀 | 15109949796 |
| 實習律師 | 本科 | 法學 | 3 | ||||||
| 行政人員 | 本科 | 管理類 | 2 | ||||||
| 5 | 新疆九圣禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 民企 | 生產(chǎn)技術員 | 大專及以上 | 種子科學、農(nóng)學等農(nóng)業(yè)類專業(yè) | 昌吉、奇臺、塔城、伊犁 | 15 | 馬麗花 | 17590177001 |
| 加工技術員 | 大專及以上 | 機電一體化、設施設備等機械類專業(yè) | 15 | ||||||
| 人事專員 | 本科 | 人力資源管理、工商管理等相關專業(yè) | 1 | ||||||
| 行政專員 | 本科 | 漢語言文學、新聞、文秘等相關專業(yè) | 1 | ||||||
| 會計、出納 | 本科 | 財務管理、會計、審計等相關專業(yè) | 1 | ||||||
| 6 | 新疆笑廚食品有限公司 | 民企 | 會計 | 大專及以上 | 會計相關專業(yè) | 新疆昌吉州昌吉市大西渠鎮(zhèn)閩昌工業(yè)園 | 5 | 王佳 | 0994-2335656 |
| 核算員 | 大專及以上 | 會計相關專業(yè) | 3 | ||||||
| 技術操作工 | 中專及以上 | 無 | 15 | ||||||
| 銷售人員 | 大專及以上 | 無 | 10 | ||||||
| 儲備干部 | 大專以上 | 工商、人力資源相關專業(yè) | 3 | ||||||
| 項目專員 | 本科以上 | 工商管理相關專業(yè) | 2 | ||||||
| 行政專員 | 大專以上 | 工商、人力資源相關專業(yè) | 2 | ||||||
| 機修學徒 | 大專以上 | 機電一體化相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 電工學徒 | 大專以上 | 機電一體化相關專業(yè) | 2 | ||||||
| 檢驗員 | 本科以上 | 食品相關專業(yè) | 3 | ||||||
| 客服營銷員 | 大專及以上 | 無 | 3 | ||||||
| 人事專員 | 本科以上 | 人力資源相關專業(yè) | 2 | ||||||
| 質(zhì)檢員 | 大專及以上 | 食品相關專業(yè) | 3 | ||||||
| 7 | 新疆昌吉建設(集團)有限責任公司 | 國企 | 技術員 | 大專及以上 | 土木工程、建筑工程技術、工程造價等建筑類專業(yè) | 昌吉周邊 | 20 | 冉旭蓉 | 18993373307 |
| 技術員 | 大專及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程等水利專業(yè) | 20 | ||||||
| 工程施工資料員 | 大專及以上 | 土木工程、建筑工程技術、工程造價、道路橋梁等工程專業(yè) | 5 | ||||||
| 技術員 | 大專及以上 | 機電工程、機械設計與制造相關專業(yè) | 10 | ||||||
| 財務 | 大專及以上 | 財務相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 技術員 | 大專及以上 | 道路橋梁等工程專業(yè) | 10 | ||||||
| 8 | 新疆昌吉方匯水電設計有限公司 | 民企 | 水利工程地質(zhì) | 大學本科及以上 | 勘察技術與工程 | 昌吉 | 2 | 趙紅娟 | 13779859828 |
| 水土保持 | 大學本科及以上 | 水土保持與荒漠化治理 | 2 | ||||||
| 水文與水資源工程 | 大學本科及以上 | 水文與水資源工程 | 1 | ||||||
| 電子信息與自動化 | 大學本科及以上 | 電子信息工程 | 1 | ||||||
| 水利水電工程設計 | 大學本科及以上 | 水利水電工程 | 3 | ||||||
| 建筑設計 | 大學本科及以上 | 建筑學、土木工程 | 1 | ||||||
| 結(jié)構設計 | 大學本科及以上 | 土木工程/結(jié)構學 | 1 | ||||||
| 電氣設計 | 大學本科及以上 | 電氣工程 | 1 | ||||||
| 9 | 新疆際華七五五五職業(yè)裝有限公司 | 國企 | 縫紉工 | 中專及以上 | 紡織工藝 | 新疆昌吉市 | 100 | 朱亞敏 | 0994-2728666 |
| 檢驗人員 | 大專及以上 | 相關專業(yè) | 20 | ||||||
| 機修工 | 大專及以上 | 機電一體化 | 5 | ||||||
| 工藝技術員 | 大專及以上 | 服裝紡織工程類 | 5 | ||||||
| 10 | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 | 民企 | 科研專員 | 本科及以上 | 作物遺傳育種、生物技術、種子科學與工程、生物工程、生物科學等農(nóng)學類相關專業(yè) | 根據(jù)不同崗位性質(zhì)進行工作地安置,以新疆為主,部分崗位安置在河南、遼寧、海南、北京進行體系優(yōu)質(zhì)單位委培 | 10 | 衛(wèi)娟 | 應聘電話:0994--2208016 業(yè)務電話:19190121989 簡歷郵箱:1609180567@qq.com |
| 生產(chǎn)專員 | 本科及以上 | 種科、植物保護、園藝、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、林學、園林、生物工程、生物科學等農(nóng)學類相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 加工專員 | 大專及以上 | 種科、植物保護、機械一體化、種子生產(chǎn)與加工、生物工程、生物科學等相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 銷售專員 | 大專及以上 | 種科、植物保護、園藝、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、工商管理、市場營銷、財務管理等相關專業(yè) | 10 | ||||||
| 出納 | 本科及以上 | 財務管理、工商管理等相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 會計 | 本科及以上 | 財務管理等相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 行政專員 | 本科及以上 | 行政管理、工商管理、市場營銷、財務管理、酒店管理、旅游管理等相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 人資專員 | 本科及以上 | 人力資源管理、工商管理、行政管理、財務管理、酒店管理、旅游管理等相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 經(jīng)營專員 | 本科及以上 | 種子科學與工程、農(nóng)學、工商管理、市場營銷、財務管理等相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 11 | 新疆盛視嘉意影視文化傳媒有限公司 | 民企 | 編輯 | 大專 | 不限 | 昌吉市 | 3 | 蔡煥 | 18799683929 |
| 攝影家 | 大專 | 不限 | 5 | ||||||
| 剪輯師 | 大專 | 不限 | 3 | ||||||
| 12 | 新疆勵志優(yōu)教育咨詢服務有限公司 | 民企 | 課程顧問 | 大專及以上 | 不限 | 昌吉市北京南路華東大廈 | 3 | 張少霞 | 15899066197 |
| 學管師 | 大專及以上 | 不限 | 3 | ||||||
| 講師 | 大專及以上 | 不限 | 4 | ||||||
| 13 | 昌吉市英才職業(yè)培訓學校 | 民企 | 行政專員 | 本科 | 行政管理、人力資源、國際貿(mào)易、工商管理 | 新疆昌吉州昌吉市塔城西路融錦城一期綜合辦公樓二樓 | 1 | 成佳潔 | 13619902586 |
| 教務 | 本科 | 計算機類專業(yè)、師范類專業(yè) | 1 | ||||||
| 教學 | 本科 | 計算機類專業(yè)、師范類專業(yè) | 1 | ||||||
| 財務 | 本科 | 財務管理、會計專業(yè) | 1 | ||||||
| 運營 | 本科 | 計算機類專業(yè)、電子商務、動畫設計 | 1 | ||||||
| 招生 | 本科 | 市場營銷、公共關系、旅游管理 | 1 | ||||||
| 14 | 昌吉英達工程建設有限責任公司 | 民企 | 工程技術員 | 專科 | 工程建筑類 | 昌吉市 | 2 | 董振 | 13629940280 |
| 工程施工員 | 專科 | 工程建筑類 | 2 | ||||||
| 15 | 新疆中泰礦冶有限公司 | 國企 | 機械設備修理人員 | 全日制大專及以上 | 化工設備維修技術 | 阜康市西溝路口 | 5 | 朱老師 | 0994-3363066 |
| 儀器儀表維修工 | 全日制大專及以上 | 電氣工程及其自動化 | 阜康市西溝路口 | 10 | |||||
| 電力鍋爐運行值班員 | 全日制大專及以上 | 熱能與動力工程 | 阜康市西溝路口 | 5 | |||||
| 汽輪機值班員 | 全日制大專及以上 | 熱能與動力工程 | 阜康市西溝路口 | 5 | |||||
| 化工原料準備工 | 全日制大專及以上 | 應用化工技術 | 阜康市西溝路口 | 10 | |||||
| 焊接設備操作工 | 全日制大專及以上 | 機械設計制造及自動化 | 阜康市西溝路口 | 10 | |||||
| 16 | 新疆康頂宸工程建設有限公司 | 民企 | 施工員、技術員 | 大專及以上 | 建筑工程、道路橋梁 | 阜康公園6號西區(qū)門面35-112 | 6 | 段筱娟 | 18999362521 |
| 17 | 新興鑄管阜康能源有限公司 | 國企 | 溜槽工 | 初中以上 | 機械專業(yè) | 阜康市產(chǎn)業(yè)園阜東一區(qū)百盛路29號新興鑄管阜康能源有限公司 | 3 | 張利霞 | 13639927794 |
| 打點工 | 初中以上 | 機械專業(yè) | 10 | ||||||
| 操作工 | 初中以上 | 機械、電氣專業(yè) | 6 | ||||||
| 車工 | 大專以上學歷 | 機械專業(yè) | 1 | ||||||
| 承口打磨工 | 初中以上 | 機械專業(yè) | 3 | ||||||
| 修補工 | 初中以上 | 機械專業(yè) | 2 | ||||||
| 質(zhì)檢工 | 初中以上 | 機械專業(yè) | 2 | ||||||
| 維修工(焊、鉗) | 中專及以上 | 機械專業(yè) | 5 | ||||||
| 電工 | 中專及以上 | 電氣自動化、機電一體化 | 5 | ||||||
| 18 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 國企 | 運行 | 中專及以上 | 冶金工程 | 阜康市五工梁阜康冶煉廠 | 5 | 馬麗君 | 18699438750 |
| 分析化驗 | 中專及以上 | 化驗分析 | 5 | ||||||
| 檢修 | 中專及以上 | 電氣儀表自動化 | 5 | ||||||
| 檢修 | 中專及以上 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | ||||||
| 19 | 阜康市人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 護理 | 中專及以上 | 護理 | 阜康市人民醫(yī)院 | 30 | 白雪梅 | 13779851290 |
| 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 15 | ||||||
| 醫(yī)學影像 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像 | 2 | ||||||
| 會計 | 大專及以上 | 會計 | 1 | ||||||
| 器械 | 大專及以上 | 器械管理 | 1 | ||||||
| 行政 | 大專及以上 | 不限 | 1 | ||||||
| 20 | 阜康市銀河培訓學校 | 民企 | 聲樂教師 | 大專及以上 | 音樂 | 阜康市銀河培訓學校 | 2 | 袁銘 | 13999361555 |
| 拉丁舞教師 | 大專及以上 | 體育舞蹈 | 2 | ||||||
| 播音主持教師 | 大專及以上 | 播音主持藝術 | 2 | ||||||
| 資料員 | 大專及以上 | 中文、計算機 | 3 | ||||||
| 辦公室文員 | 大專及以上 | 中文 | 1 | ||||||
| 21 | 阜康市春苗美育藝術培訓有限責任公司 | 民企 | 口才老師 | 本科 | 主持,播音,漢語言文學等專業(yè)普通話水平二級甲等以上 | 阜康市瑤池明珠 | 2 | 鄧詠梅 | 15739639888 |
| 22 | 五江溫泉城 | 民企 | 餐飲服務員 | 不限 | 不限 | 阜康市五江溫泉城 | 10 | 馬玲 | 18719970715 |
| 客房服務員 | 不限 | 不限 | 10 | ||||||
| 溫泉服務員 | 不限 | 不限 | 15 | ||||||
| 23 | 木壘哈薩克自治縣普查中心 | 事業(yè)單位 | 普查人員 | 大專及以上 | 不限 | 木壘縣普查中心 | 4 | 綜合辦公室 | 0994-4826083 |
| 普查辦公室工作人員 | 大專及以上 | 不限 | 3 | ||||||
| 普查數(shù)據(jù)維護人員 | 大專及以上 | 不限 | 1 | ||||||
| 24 | 吉木薩爾縣中等職業(yè)技術學校 | 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制本科及以上 | 漢語言文學 | 吉木薩爾縣 | 1 | 楊丹 | 15769008120 |
| 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學類 | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制本科及以上 | 政治類 | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制專科及以上 | 舞蹈類 | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制專科及以上 | 音樂類 | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制專科及以上 | 汽車類相關專業(yè) | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制專科及以上 | 電氣自動化類 | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制專科及以上 | 化工類 | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 全日制專科及以上 | 旅游類 | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 大專以上(含大專) | 電子商務 | 1 | 王波 | 18299131713 | |||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 大專以上(含大專) | 計算機科學與技術 | 1 | |||||
| 事業(yè)單位 | 教師 | 大專以上(含大專) | 應用化學 | 1 | |||||
| 25 | 吉木薩爾縣加美藝術體育培訓中心 | 民企 | 教師 | 大專 | 播音與主持、舞蹈、樂器、跆拳道、美術 | 吉木薩爾縣加美藝術體育培訓中心 | 8 | 喬薇 | 13909948380 |
| 跆拳道助教 | 大專 | 體育專業(yè) | 1 | ||||||
| 26 | 吉木薩爾縣竣泰市政工程建設有限公司 | 民企 | 技術員 | 中專及以上 | 道路、水利、市政 | 吉木薩爾縣 | 20 | 駱灝 | 15999368671 |
| 27 | 吉木薩爾縣中醫(yī)醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 吉木薩爾縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5 | 汪露 | 16609945993 |
| 醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學 | 5 | ||||||
| 護士 | 大專 | 護理 | 10 | ||||||
| 皮膚科醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學/臨床醫(yī)學 | 吉木薩爾縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | |||||
| 婦科醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學/臨床醫(yī)學 | 吉木薩爾縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | |||||
| 28 | 中糧屯河吉木薩爾番茄制品有限公司 | 國企 | 黨務專員 | 大專及以上 | 公文文秘類相關專業(yè) | 吉木薩爾縣 | 1 | 黎秀蘭 | 13689958886 |
| 操作工 | 大專及以上 | 不限 | 3 | ||||||
| 電氣技術員 | 本科以上 | 電氣工程及自動化控制 | 1 | ||||||
| 29 | 新疆寶明礦業(yè)有限公司 | 民企 | 電工 | 大專及以上 | 電氣相關專業(yè) | 吉木薩爾縣 | 10 | 車愛軍 | 18690871868 |
| 維修工 | 大專及以上 | 機電一體化相關專業(yè) | 10 | ||||||
| 化工操作工 | 大專及以上 | 化工相關專業(yè) | 20 | ||||||
| 30 | 新疆唯美棉品家紡有限公司 | 民企 | 出納、會計、統(tǒng)計 | 大專以上 | 經(jīng)管、會計 | 新疆呼圖壁五工臺工業(yè)園區(qū) | 3 | 姚玲 | 15999092723 |
| 主播、客服 | 大專以上 | 電子商務、計算機 | 6 | ||||||
| 操作工 | 大專以上 | 機電、材料、維修 | 30 | ||||||
| 31 | 呼圖壁縣中醫(yī)醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 針灸推拿崗 | 大專及以上 | 針灸推拿學 | 呼圖壁縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5 | 張文博 | 17609940898 |
| 康復治療技術崗 | 大專及以上 | 康復治療技術 | 3 | ||||||
| 醫(yī)療崗 | 大專及以上 | 中醫(yī)學 | 4 | ||||||
| 藥劑崗 | 大專及以上 | 中藥學 | 3 | ||||||
| 護理崗 | 大專及以上 | 護理學 | 5 | ||||||
| 后勤崗 | 大專及以上 | 會計學 | 2 | ||||||
| 后勤崗 | 大專及以上 | 機電設備維修 | 2 | ||||||
| 后勤崗 | 大專及以上 | 計算機科學與技術 | 1 | ||||||
| 32 | 新疆呼圖壁種牛場有限公司 | 國企 | 技術員 | 本科 | 畜牧、獸醫(yī) | 呼圖壁縣東郊種牛場 | 3 | 高遠 | 13899613031 |
| 技術員 | 本科 | 機電一體化 | 3 | ||||||
| 33 | 新疆超源化工有限公司 | 民企 | 財務人員 | 大專以上 | 財務相關專業(yè) | 呼圖壁縣二十里店工業(yè)園區(qū) | 3 | 劉建麗 | 15199428076 |
| 加氫車間 | 大專以上 | 化工相關專業(yè) | 15 | ||||||
| 瀝青車間 | 大專以上 | 化工相關專業(yè) | 10 | ||||||
| 化驗員 | 大專以上 | 化工相關專業(yè) | 5 | ||||||
| 儲運車間 | 高中以上 | 不限 | 5 | ||||||
| 34 | 新疆呼圖壁華翼市政園林工程有限責任公司 | 民企 | 技術員 | 大專 | 土木工程類 | 昌吉州呼圖壁縣 | 10 | 李龍 | 18690156876 |
| 35 | 呼圖壁中等職業(yè)技術學校 | 事業(yè)單位 | 教師 | 大專及以上 | 舞蹈 | 呼圖壁縣幸福路42號 | 1 | 蔣雨琦 | 15688354567 |
| 服裝設計制作 | 2 | ||||||||
| 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工/食品加工工藝 | 1 | ||||||||
| 機電技術應用 | 1 | ||||||||
| 思政 | 1 | ||||||||
| 數(shù)學 | 2 | ||||||||
| 36 | 呼圖壁縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 護理 | 中專及以上 | 護理 | 呼圖壁縣人民醫(yī)院 | 5 | 王會梅 | 15001693318 |
| 醫(yī)療 | 大專及以上 | 醫(yī)療 | 5 | ||||||
| 行政 | 大專及以上 | 不限 | 3 | ||||||
| 37 | 新疆中能萬源化工有限公司 | 民企 | 中心化驗室分析 | 大專及以上 | 工業(yè)分析 | 瑪納斯縣塔西河工業(yè)園 | 2 | 耿利利 | 18699435237 |
| 化工工藝操作 | 大專及以上 | 應用化學/化工工藝/熱動專業(yè) | 瑪納斯縣塔西河工業(yè)園 | 40 | |||||
| 設備運行維護 | 大專及以上 | 機電一體化/機械裝備/焊接及其自動化/設備類/機械類 | 瑪納斯縣塔西河工業(yè)園 | 5 | |||||
| 電氣/儀表 | 大專及以上 | 電氣自動化/機電一體化/計算機類/自動控制類 | 瑪納斯縣塔西河工業(yè)園 | 8 | |||||
| 38 | 新疆雅澳科技有限責任公司 | 國企 | 儲備人才 | 大專及以上 | 機械制造及其自動化 | 瑪納斯縣 | 10 | 李玲玉 | 0994-6256063 15699049018 |
| 儲備人才 | 大專 | 熱能動力專業(yè) | 瑪納斯縣 | 7 | |||||
| 儲備人才 | 中專及以上 | 化學、化工、化學工程與工藝等 | 瑪納斯縣 | 25 | |||||
| 39 | 瑪納斯縣祥和農(nóng)機有限責任公司 | 民企 | 車床工 | 大專及以上 | 不限 | 瑪納斯包家店塔河工業(yè)園區(qū) | 5 | 方芳 | 18199290907 |
| 數(shù)控車床 | 大專及以上 | 不限 | 瑪納斯包家店塔河工業(yè)園區(qū) | 3 | |||||
| 庫管及統(tǒng)計 | 大專及以上 | 不限 | 瑪納斯包家店塔河工業(yè)園區(qū) | 1 | |||||
| 40 | 新疆嘉潤資源控股有限公司 | 民企 | 電氣巡檢值班員 | 大專及以上學歷 | 電氣自動化、機電一體化、熱能動力等相關專業(yè) | 瑪納斯包家店塔河工業(yè)園區(qū) | 10 | 李國超 | 19915032051 |
| 電氣檢修工 | 大專及以上學歷 | 電氣自動化、機電一體化、等相關專業(yè) | 瑪納斯包家店塔河工業(yè)園區(qū) | 10 | |||||
| 會計 | 大專及以上學歷 | 會計學等相關專業(yè) | 瑪納斯包家店塔河工業(yè)園區(qū) | 2 | |||||
| 法務專員 | 本科及以上學歷 | 法律等相關專業(yè) | 瑪納斯包家店塔河工業(yè)園區(qū) | 2 | |||||
| 儲備人才 | 大專及以上 | 焊接、機械、鑄造、冶金相關專業(yè) | 瑪納斯包家店塔河工業(yè)園區(qū) | 100 | |||||
| 41 | 瑪納斯縣唯壹家政服務有限公司 | 民企 | 文員 | 大專 | 行政 | 瑪納斯縣財富廣場中道二樓 | 40 | 毛義波 | 13899650505 |
| 42 | 瑪納斯祥云化纖有限公司 | 民企 | 化驗員 | 大專 | 化工 | 瑪納斯縣六戶地鎮(zhèn) | 6 | 畢強 | 17799410685 |
| 保溫工 | 高中以上 | 不限 | 瑪納斯縣六戶地鎮(zhèn) | 10 | |||||
| 漂白工 | 高中以上 | 不限 | 瑪納斯縣六戶地鎮(zhèn) | 10 | |||||
| 電工 | 中專以上 | 機電一體化 | 瑪納斯縣六戶地鎮(zhèn) | 6 | |||||
| 司爐工 | 中專以上 | 自動化 | 瑪納斯縣六戶地鎮(zhèn) | 4 | |||||
| 操作工 | 高中以上 | 不限 | 瑪納斯縣六戶地鎮(zhèn) | 5 | |||||
| 43 | 日發(fā)新西域瑪納斯牧業(yè)有限公司 | 民企 | 飼養(yǎng)管理員 | 專科以上 | 動物學專業(yè) | 瑪納斯旱卡子灘、包家店 | 3 | 柴小平 | 18160624678 |
| 44 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 民企 | 操作工 | 大專及以上 | 化工類 | 瑪納斯 | 20 | 荊九艷 | 15509946331 |
| 45 | 瑪納斯縣融媒體中心(瑪納斯縣廣播電視臺) | 事業(yè)單位 | 播音與制作 | 本科以上 | 播音與制作 | 瑪納斯縣 | 2 | 顧莉 | 13896156662 |
| 記者 | 本科以上 | 漢語言文學 | 瑪納斯縣 | 2 | 顧莉 | 13896156662 | |||
| 46 | 新疆安力電力開發(fā)有限公司 | 民企 | 運行值班員 | 高中以上 | 電氣自動化 | 瑪納斯縣塔西河鄉(xiāng)石門子水庫 | 10 | 張媛媛 | 18196156662 |
| 47 | 新疆恒聯(lián)能源有限公司 | 民企 | 集控學員 | 大專及以上 | 熱能與動力工程專業(yè)、電氣、熱工(自動化)、機械工程等相關專業(yè) | 新疆準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)彩北產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 岳剛 | 15109945942 |
| 檢修學員 | 大專及以上 | 熱能與動力工程專業(yè)、電氣、熱工(自動化)、機械工程等相關專業(yè) | 7 | ||||||
| 48 | 新疆國信煤電能源有限公司 | 民企 | 化學實習 | 大專 | 化學化驗 | 新疆準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西黑山產(chǎn)業(yè)園 | 5 | 劉雪君 | 18609402124 |
